| Rank | Player | Achieved | Skill Bonus Total |
| 1 | Miroslav66 |
234 | 468 |
| 2 | Saar |
224 | 448 |
| 3 | stels212 |
202 | 404 |
| 4 | *GOTT*MIT*MIR* |
188 | 376 |
| 5 | BAMF |
159 | 318 |
| 6 | grenadier70 |
145 | 290 |
| 7 | Frank |
123 | 246 |
| 8 | Gunny |
106 | 212 |
| 9 | greensun |
104 | 208 |
| 10 | Mr. Majestyk |
95 | 190 |
| 11 | V@L007 |
90 | 180 |
| 12 | [JBG]Knecht |
87 | 174 |
| 13 | [D-D] GOZ SLAVA UKRAINI |
87 | 174 |
| 14 | Cal |
84 | 168 |
| 15 | ™ fanto |
83 | 166 |
| 16 | Mini Shooter |
79 | 158 |
| 17 | ComandoXD |
78 | 156 |
| 18 | •̯̯̯̯̯̀●́ pengpeng |
77 | 154 |
| 19 | COUPE |
73 | 146 |
| 20 | SMAP |
72 | 144 |
| 21 | 0101 |
70 | 140 |
| 22 | tioethan |
68 | 136 |
| 23 | Bumm Kaffe Huhn |
66 | 132 |
| 24 | sebinus |
59 | 118 |
| 25 | Colonia |
56 | 112 |
| 26 | ПРИКО*LOL* |
53 | 106 |
| 27 | pablo |
53 | 106 |
| 28 | juriberger |
53 | 106 |
| 29 | damy76 |
53 | 106 |
| 30 | Nabiy'm |
52 | 104 |
| 31 | ZJJ |
49 | 98 |
| 32 | AKIRA |
49 | 98 |
| 33 | Diche |
48 | 96 |
| 34 | GSI |
46 | 92 |
| 35 | FAK |
46 | 92 |
| 36 | {xXx} *REAPER* |
46 | 92 |
| 37 | М-р боевой гусь |
45 | 90 |
| 38 | só na bala - mic off |
45 | 90 |
| 39 | Danny |
44 | 88 |
| 40 | OLD |
43 | 86 |
Miroslav66
Saar
stels212
*GOTT*MIT*MIR*
BAMF
grenadier70
[D-D] GOZ SLAVA UKRAINI
Cal
ComandoXD
SMAP
0101
tioethan
ZJJ
Danny