Rank Details: Sergeant Major
Rank Player Kills Skill
1  MackAttack 1,199 33,622
2  |$m0k!n| - Silverstone *ROB* 1,165 33,552
3  .::13::. 1,099 32,879
4  RASSAR 1,172 32,700
5  AngelCaido 1,175 32,576
6  bluegilmour 1,078 32,500
7  BlaXioN™ 1,121 32,355
8  doodoo604 1,110 32,079
9  Kannibale 1,182 31,928
10  ludo 1,104 31,893
11  Gabin 1,112 31,877
12  OLD 1,109 31,789
13  Wolfhound31973 1,142 31,769
14  UBOP(RUS) 1,112 31,608
15  KUBA-KG 1,187 31,555
16  [YUROVSKY] *** 1,121 31,477
17  crossfire 1,107 31,259
18  nico 1,127 31,129
19  mackkings 1,030 30,655
20  ENIGMA 1,060 30,655
21  der_einzig_wahre_warsteiner 1,059 30,537
22  AllieDen 1,035 30,528
23  Tomy 1,107 30,487
24  I n c e s s a n t 1,059 29,942
25  COURIER-CHAN 1,108 29,785
26  KV1MAN 1,048 29,504
27  Haufen|Wurstwasser 1,086 29,325
28  =Mati_BCS=(TST) 1,052 29,253
29  1 d[-_-]b 1 PSN Tinychat.com 1,058 28,692
30  Sergent Schultz 1,029 28,496
31  zanck 1,001 28,392
32  kodl 1,004 28,088
33  ombre 51 1,009 27,725
34  '---<chuky>----' 1,054 27,547
35  suexor 1,012 26,938
36  NeMeSiS 1,075 25,433
37  \/ SHADESCREEN /\ 1,036 24,748