| Rank | Player | Kills | Skill |
| 1 | akosenko |
1,788 | 53,646 |
| 2 | Chavaniac50 |
1,790 | 52,391 |
| 3 | jakpon |
1,781 | 49,036 |
| 4 | H@nnibal |
1,700 | 49,021 |
| 5 | Kill'm All |
1,647 | 48,631 |
| 6 | harlekin im back ! |
1,740 | 48,003 |
| 7 | 135er | Rammstein |
1,692 | 47,669 |
| 8 | *****KOCERO***** |
1,644 | 47,051 |
| 9 | FRANK |
1,703 | 46,592 |
| 10 | RTBAR |
1,762 | 46,493 |
| 11 | Vox |
1,764 | 45,909 |
| 12 | Ratko |
1,671 | 44,828 |
| 13 | Bavarian Cook |
1,726 | 44,743 |
| 14 | =:Ando := |
1,680 | 44,041 |
| 15 | Johann |
1,709 | 42,270 |
| 16 | Schrute |
1,768 | 41,729 |
akosenko
Chavaniac50
jakpon
H@nnibal
Kill'm All
FRANK
Vox
=:Ando :=