Weapon: Pistol 38 (Last 28 Days)
Rank Player P38 kills Headshots Hpk
1  Gunny 425 318 0.7482
2  stels212 285 121 0.4246
3  *GOTT*MIT*MIR* 249 88 0.3534
4  Mini Shooter 102 29 0.2843
5  ПРИКО*LOL* 83 20 0.2410
6  •̯̯̯̯̯̀●́ pengpeng 77 13 0.1688
7  [D-D] GOZ SLAVA UKRAINI 66 22 0.3333
8  OLD 52 18 0.3462
9  Mr. Majestyk 51 16 0.3137
10  Jimmy eat World 41 19 0.4634
11  ghostrider 41 7 0.1707
12  Gabin 40 9 0.2250
13  GSI 37 15 0.4054
14  *ДОК* 37 20 0.5405
15  0101 32 5 0.1563
16  ™ fanto 30 8 0.2667
17  Saar 28 8 0.2857
18  COUPE 27 4 0.1481
19  ZJJ 26 10 0.3846
20  Pain' 26 7 0.2692
21  MITYAI 26 8 0.3077
22  ghost 25 7 0.2800
23  =SB= Juliodelavega [Fr] 25 5 0.2000
24  =BenDer= 25 7 0.2800
25  SLADE 24 6 0.2500
26  PingVin4ik 23 9 0.3913
27  ComandoXD 22 9 0.4091
28  cannonball 22 14 0.6364
29  SPADA 21 6 0.2857
30  sebinus 15 3 0.2000
31  juriberger 15 4 0.2667
32  yessadsad 14 1 0.0714
33  РАСКОЛЬНИКОВ 13 6 0.4615
34  tioethan 13 1 0.0769
35  Meister Eder 13 3 0.2308
36  Dr.Cruncho 13 8 0.6154
37  greensun 12 3 0.2500
38  dasbarmaley 12 5 0.4167
39  -*Frontschwein*-*Berlin* 12 4 0.3333
40  ford 11 5 0.4545
41  DixON_RUS77 11 3 0.2727
42  [Kgr.GD]-Nibelungen 11 3 0.2727
43  Nabiy'm 10 4 0.4000
44  engelbrecht1980-DK 10 4 0.4000
45  DRON 10 4 0.4000
46  Colonia 10 5 0.5000
47  [JBG]Knecht 10 2 0.2000
48  RobDollar 9 1 0.1111
49  Red Rabbit |ßÄЯ| 9 3 0.3333
50  MetroMorphine 9 3 0.3333