Map Statistics
Rank Map Kills % Ratio Headshots % Ratio HS:K HeatMap
1 dm_overwatch 8,161,397 31.07% 3,189,283 32.15% 0.39  
2 dm_runoff 7,000,194 26.65% 2,963,830 29.88% 0.42  
3 dm_sniper_firebeta2 3,942,883 15.01% 1,143,861 11.53% 0.29  
4 dm_lockdown 2,850,643 10.85% 1,001,718 10.10% 0.35  
5 halls3 1,078,094 4.10% 268,450 2.71% 0.25  
6 dm_resistance 921,763 3.51% 364,084 3.67% 0.39  
7 dm_steamlab 568,708 2.16% 259,322 2.61% 0.46  
8 dm_powerhouse 544,923 2.07% 237,112 2.39% 0.44  
9 dm_underpass 486,669 1.85% 218,589 2.20% 0.45  
10 ? 201,649 0.77% 77,293 0.78% 0.38  
11 ?? 82,295 0.31% 31,764 0.32% 0.39  
12 (Unaccounted) 70,918 0.27% 27,024 0.27% 0.38  
13 U 6,143 0.02% 2,407 0.02% 0.39  
14 j 5,021 0.02% 1,912 0.02% 0.38  
15 s 4,969 0.02% 2,053 0.02% 0.41  
16 9 4,446 0.02% 1,624 0.02% 0.37  
17 C 4,273 0.02% 1,636 0.02% 0.38  
18 a 4,263 0.02% 1,656 0.02% 0.39  
19 h 4,155 0.02% 1,561 0.02% 0.38  
20 Z 3,928 0.01% 1,518 0.02% 0.39  
21 P 3,830 0.01% 1,586 0.02% 0.41  
22 x 3,794 0.01% 1,452 0.01% 0.38  
23 l 3,788 0.01% 1,390 0.01% 0.37  
24 V 3,700 0.01% 1,396 0.01% 0.38  
25 I 3,687 0.01% 1,475 0.01% 0.40  
26 y 3,557 0.01% 1,325 0.01% 0.37  
27 m 3,537 0.01% 1,426 0.01% 0.40  
28 F 3,457 0.01% 1,420 0.01% 0.41  
29 n 3,404 0.01% 1,354 0.01% 0.40  
30 2 3,356 0.01% 1,418 0.01% 0.42  
31 W 3,318 0.01% 1,228 0.01% 0.37  
32 ~ 3,231 0.01% 1,353 0.01% 0.42  
33 x? 3,186 0.01% 1,102 0.01% 0.35  
34 E 3,097 0.01% 1,183 0.01% 0.38  
35 ?W 3,032 0.01% 1,138 0.01% 0.38  
36 8 2,970 0.01% 1,134 0.01% 0.38  
37 1 2,945 0.01% 1,230 0.01% 0.42  
38 ?f 2,896 0.01% 1,118 0.01% 0.39  
39 O 2,836 0.01% 1,188 0.01% 0.42  
40 Q? 2,778 0.01% 1,181 0.01% 0.43  
41 d 2,763 0.01% 1,157 0.01% 0.42  
42 3 2,752 0.01% 1,165 0.01% 0.42  
43 q 2,748 0.01% 942 0.01% 0.34  
44 ?D 2,703 0.01% 1,023 0.01% 0.38  
45 ?I 2,679 0.01% 1,098 0.01% 0.41  
46 ?g 2,679 0.01% 917 0.01% 0.34  
47 D? 2,625 0.01% 997 0.01% 0.38  
48 > 2,607 0.01% 892 0.01% 0.34  
49 i? 2,605 0.01% 1,008 0.01% 0.39  
50 ?0 2,592 0.01% 964 0.01% 0.37  
51 ; 2,412 0.01% 919 0.01% 0.38  
52 6 2,326 0.01% 935 0.01% 0.40  
53
2,324 0.01% 932 0.01% 0.40  
54 _ 2,265 0.01% 908 0.01% 0.40  
55 a? 2,249 0.01% 844 0.01% 0.38  
56 ?q 2,237 0.01% 761 0.01% 0.34  
57 ?T 2,219 0.01% 838 0.01% 0.38  
58 k 2,199 0.01% 823 0.01% 0.37  
59 2,160 0.01% 825 0.01% 0.38  
60 ?$ 2,154 0.01% 886 0.01% 0.41  
61 4 2,140 0.01% 779 0.01% 0.36  
62 0 2,121 0.01% 805 0.01% 0.38  
63 : 2,120 0.01% 874 0.01% 0.41  
64 ?> 2,040 0.01% 855 0.01% 0.42  
65 + 2,020 0.01% 778 0.01% 0.39  
66 ?Y 2,011 0.01% 738 0.01% 0.37  
67 " 2,010 0.01% 741 0.01% 0.37  
68 ?6 2,007 0.01% 867 0.01% 0.43  
69 ?L 1,971 0.01% 777 0.01% 0.39  
70 V? 1,966 0.01% 614 0.01% 0.31  
71 *? 1,956 0.01% 684 0.01% 0.35  
72 g 1,946 0.01% 795 0.01% 0.41  
73 ?x 1,912 0.01% 703 0.01% 0.37  
74 B 1,879 0.01% 761 0.01% 0.41  
75 * 1,810 0.01% 729 0.01% 0.40  
76 ?; 1,809 0.01% 610 0.01% 0.34  
77 U? 1,796 0.01% 668 0.01% 0.37  
78 ?- 1,778 0.01% 713 0.01% 0.40  
79 \? 1,725 0.01% 721 0.01% 0.42  
80 ?k 1,723 0.01% 705 0.01% 0.41  
81 | 1,695 0.01% 717 0.01% 0.42  
82 ! 1,686 0.01% 580 0.01% 0.34  
83 ?! 1,671 0.01% 682 0.01% 0.41  
84
?
1,664 0.01% 628 0.01% 0.38  
85 ?] 1,656 0.01% 541 0.01% 0.33  
86 1? 1,643 0.01% 545 0.01% 0.33  
87 %? 1,623 0.01% 659 0.01% 0.41  
88 [ 1,607 0.01% 591 0.01% 0.37  
89 Y? 1,594 0.01% 489 0.00% 0.31  
90 k? 1,564 0.01% 620 0.01% 0.40  
91
1,552 0.01% 583 0.01% 0.38  
92 { 1,501 0.01% 615 0.01% 0.41  
93 ?m 1,481 0.01% 547 0.01% 0.37  
94 ` 1,454 0.01% 590 0.01% 0.41  
95 ?r 1,444 0.01% 668 0.01% 0.46  
96 7 1,429 0.01% 507 0.01% 0.35  
97 m? 1,414 0.01% 522 0.01% 0.37  
98 )? 1,411 0.01% 552 0.01% 0.39  
99 @? 1,402 0.01% 607 0.01% 0.43  
100 ?} 1,393 0.01% 565 0.01% 0.41  
101 O? 1,391 0.01% 530 0.01% 0.38  
102 G? 1,384 0.01% 588 0.01% 0.42  
103 1,377 0.01% 513 0.01% 0.37  
104 ^ 1,370 0.01% 626 0.01% 0.46  
105 , 1,365 0.01% 552 0.01% 0.40  
106 !? 1,359 0.01% 483 0.00% 0.36  
107 ?Z 1,351 0.01% 418 0.00% 0.31  
108 0? 1,349 0.01% 586 0.01% 0.43  
109 ' 1,334 0.01% 518 0.01% 0.39  
110 ؚ 1,326 0.01% 558 0.01% 0.42  
111 ?n 1,323 0.01% 477 0.00% 0.36  
112 ?c 1,322 0.01% 498 0.01% 0.38  
113 ( 1,295 0.00% 525 0.01% 0.41  
114 1,290 0.00% 523 0.01% 0.41  
115 ? 1,275 0.00% 570 0.01% 0.45  
116 G2 1,258 0.00% 513 0.01% 0.41  
117 $ 1,225 0.00% 456 0.00% 0.37  
118 f? 1,222 0.00% 479 0.00% 0.39  
119 -? 1,216 0.00% 482 0.00% 0.40  
120 ?B 1,198 0.00% 447 0.00% 0.37  
121 &? 1,179 0.00% 430 0.00% 0.36  
122 \ 1,174 0.00% 457 0.00% 0.39  
123 L? 1,150 0.00% 418 0.00% 0.36  
124 @ 1,146 0.00% 447 0.00% 0.39  
125 c? 1,135 0.00% 466 0.00% 0.41  
126 ,? 1,097 0.00% 379 0.00% 0.35  
127 ~? 1,074 0.00% 409 0.00% 0.38  
128 t? 1,068 0.00% 449 0.00% 0.42  
129 ?v 1,065 0.00% 380 0.00% 0.36  
130 آ 1,060 0.00% 432 0.00% 0.41  
131 5 1,056 0.00% 391 0.00% 0.37  
132 9? 1,048 0.00% 443 0.00% 0.42  
133 E? 1,043 0.00% 429 0.00% 0.41  
134 . 1,034 0.00% 392 0.00% 0.38  
135 ?S 1,032 0.00% 360 0.00% 0.35  
136 - 1,029 0.00% 434 0.00% 0.42  
137 ?\ 1,019 0.00% 432 0.00% 0.42  
138 % 1,018 0.00% 379 0.00% 0.37  
139 ?& 1,018 0.00% 372 0.00% 0.37  
140 =& 1,011 0.00% 410 0.00% 0.41  
141 6J 1,003 0.00% 346 0.00% 0.34  
142 n? 992 0.00% 330 0.00% 0.33  
143 ^? 978 0.00% 348 0.00% 0.36  
144 ޯ 975 0.00% 373 0.00% 0.38  
145 'G 960 0.00% 424 0.00% 0.44  
146 W? 953 0.00% 313 0.00% 0.33  
147 ?< 934 0.00% 374 0.00% 0.40  
148 # 929 0.00% 289 0.00% 0.31  
149 ?j 914 0.00% 361 0.00% 0.39  
150 !0 905 0.00% 324 0.00% 0.36  
151 3! 897 0.00% 347 0.00% 0.39  
152 @Q 884 0.00% 407 0.00% 0.46  
153 sO 883 0.00% 346 0.00% 0.39  
154 ? 883 0.00% 420 0.00% 0.48  
155 JG 879 0.00% 357 0.00% 0.41  
156 ?2 878 0.00% 353 0.00% 0.40  
157 7I 875 0.00% 400 0.00% 0.46  
158 {? 867 0.00% 307 0.00% 0.35  
159 ?^ 862 0.00% 374 0.00% 0.43  
160 r+ 860 0.00% 324 0.00% 0.38  
161 k/ 851 0.00% 346 0.00% 0.41  
162 .? 851 0.00% 333 0.00% 0.39  
163 ?# 836 0.00% 262 0.00% 0.31  
164 "? 829 0.00% 300 0.00% 0.36  
165 S? 809 0.00% 295 0.00% 0.36  
166 ?, 789 0.00% 276 0.00% 0.35  
167 } 779 0.00% 222 0.00% 0.28  
168 aX 775 0.00% 367 0.00% 0.47  
169 R? 765 0.00% 292 0.00% 0.38  
170 |? 763 0.00% 344 0.00% 0.45  
171 a5 757 0.00% 232 0.00% 0.31  
172 3] 755 0.00% 326 0.00% 0.43  
173 ?
750 0.00% 328 0.00% 0.44  
174 ;? 734 0.00% 294 0.00% 0.40  
175 r 731 0.00% 271 0.00% 0.37  
176 ?+ 727 0.00% 278 0.00% 0.38  
177 ?@ 727 0.00% 303 0.00% 0.42  
178 YT 708 0.00% 327 0.00% 0.46  
179 |b 706 0.00% 276 0.00% 0.39  
180 `? 699 0.00% 280 0.00% 0.40  
181 ?) 698 0.00% 225 0.00% 0.32  
182 xC 697 0.00% 293 0.00% 0.42  
183 ? 686 0.00% 245 0.00% 0.36  
184 R 676 0.00% 313 0.00% 0.46  
185 <? 669 0.00% 235 0.00% 0.35  
186 < 661 0.00% 275 0.00% 0.42  
187 iD 653 0.00% 212 0.00% 0.32  
188 ) 652 0.00% 185 0.00% 0.28  
189 wh 650 0.00% 163 0.00% 0.25  
190 >? 645 0.00% 231 0.00% 0.36  
191 ] 644 0.00% 219 0.00% 0.34  
192 _
636 0.00% 274 0.00% 0.43  
193 t 627 0.00% 265 0.00% 0.42  
194 ?{ 623 0.00% 288 0.00% 0.46  
195 ? 612 0.00% 243 0.00% 0.40  
196 3? 607 0.00% 198 0.00% 0.33  
197 iL 601 0.00% 268 0.00% 0.45  
198 ?~ 597 0.00% 213 0.00% 0.36  
199 ?p 594 0.00% 261 0.00% 0.44  
200 QW 585 0.00% 178 0.00% 0.30  
201 "M 585 0.00% 235 0.00% 0.40  
202 ?
574 0.00% 166 0.00% 0.29  
203 8B 569 0.00% 243 0.00% 0.43  
204 wO 558 0.00% 244 0.00% 0.44  
205 H$ 556 0.00% 151 0.00% 0.27  
206 X0 553 0.00% 210 0.00% 0.38  
207
7
553 0.00% 235 0.00% 0.42  
208 "4 537 0.00% 237 0.00% 0.44  
209 ts 534 0.00% 227 0.00% 0.43  
210 t 532 0.00% 140 0.00% 0.26  
211 / 516 0.00% 133 0.00% 0.26  
212 ?9 499 0.00% 192 0.00% 0.38  
213 ?1 488 0.00% 145 0.00% 0.30  
214 t> 487 0.00% 203 0.00% 0.42  
215 R1 485 0.00% 194 0.00% 0.40  
216 q9 479 0.00% 168 0.00% 0.35  
217 9` 479 0.00% 200 0.00% 0.42  
218 ?: 472 0.00% 126 0.00% 0.27  
219 ^b 469 0.00% 186 0.00% 0.40  
220 Dk 467 0.00% 127 0.00% 0.27  
221 Cg 461 0.00% 200 0.00% 0.43  
222 Ȝ 455 0.00% 115 0.00% 0.25  
223 || 455 0.00% 116 0.00% 0.25  
224 [? 449 0.00% 132 0.00% 0.29  
225 p? 447 0.00% 155 0.00% 0.35  
226 yw 444 0.00% 166 0.00% 0.37  
227 ?E 443 0.00% 169 0.00% 0.38  
228 MY 440 0.00% 199 0.00% 0.45  
229 ?h 438 0.00% 171 0.00% 0.39  
230 +V 434 0.00% 123 0.00% 0.28  
231 T` 418 0.00% 185 0.00% 0.44  
232 N3 415 0.00% 174 0.00% 0.42  
233 o~ 411 0.00% 142 0.00% 0.35  
234 ?O 405 0.00% 135 0.00% 0.33  
235 /? 397 0.00% 158 0.00% 0.40  
236 ?' 388 0.00% 168 0.00% 0.43  
237 25 382 0.00% 176 0.00% 0.46  
238 xl 374 0.00% 104 0.00% 0.28  
239 = 372 0.00% 132 0.00% 0.35  
240 ͱ 368 0.00% 114 0.00% 0.31  
241 N/ 360 0.00% 146 0.00% 0.41  
242
6
359 0.00% 166 0.00% 0.46  
243 G^ 358 0.00% 121 0.00% 0.34  
244 ؍ 358 0.00% 125 0.00% 0.35  
245 6
355 0.00% 132 0.00% 0.37  
246 vP 349 0.00% 136 0.00% 0.39  
247 & 349 0.00% 144 0.00% 0.41  
248 ?7 345 0.00% 133 0.00% 0.39  
249 <% 335 0.00% 141 0.00% 0.42  
250 ,* 331 0.00% 139 0.00% 0.42  
251 ?| 323 0.00% 85 0.00% 0.26  
252 Ro 321 0.00% 98 0.00% 0.31  
253 WQ 315 0.00% 140 0.00% 0.44  
254 VT 314 0.00% 112 0.00% 0.36  
255 $L 314 0.00% 117 0.00% 0.37  
256 Ch 309 0.00% 116 0.00% 0.38  
257 ]i 308 0.00% 123 0.00% 0.40  
258 B? 295 0.00% 112 0.00% 0.38  
259 '? 290 0.00% 111 0.00% 0.38  
260 W2 286 0.00% 79 0.00% 0.28  
261 L8 286 0.00% 89 0.00% 0.31  
262 1G 285 0.00% 84 0.00% 0.29  
263 h? 280 0.00% 107 0.00% 0.38  
264 G 280 0.00% 103 0.00% 0.37  
265 $P 275 0.00% 98 0.00% 0.36  
266 ku 274 0.00% 74 0.00% 0.27  
267 8? 274 0.00% 115 0.00% 0.42  
268 w8 271 0.00% 100 0.00% 0.37  
269 a] 270 0.00% 108 0.00% 0.40  
270 @) 268 0.00% 113 0.00% 0.42  
271 # 268 0.00% 94 0.00% 0.35  
272 w9 262 0.00% 76 0.00% 0.29  
273 ?U 261 0.00% 95 0.00% 0.36  
274
?
259 0.00% 106 0.00% 0.41  
275 z7 258 0.00% 79 0.00% 0.31  
276 ~x 258 0.00% 80 0.00% 0.31  
277 ѻ 250 0.00% 80 0.00% 0.32  
278 /E 248 0.00% 81 0.00% 0.33  
279 ~ 243 0.00% 69 0.00% 0.28  
280 [^ 243 0.00% 80 0.00% 0.33  
281 6? 241 0.00% 107 0.00% 0.44  
282 h' 238 0.00% 107 0.00% 0.45  
283 ?( 232 0.00% 67 0.00% 0.29  
284 kC 231 0.00% 94 0.00% 0.41  
285 7? 230 0.00% 99 0.00% 0.43  
286 ?4 229 0.00% 72 0.00% 0.31  
287 #? 228 0.00% 81 0.00% 0.36  
288 bh 226 0.00% 89 0.00% 0.39  
289 p7 224 0.00% 71 0.00% 0.32  
290 dm 223 0.00% 78 0.00% 0.35  
291 ?5 221 0.00% 96 0.00% 0.43  
292 m4 217 0.00% 93 0.00% 0.43  
293 8_ 215 0.00% 84 0.00% 0.39  
294 ?` 208 0.00% 57 0.00% 0.27  
295 MI 207 0.00% 69 0.00% 0.33  
296 jO 205 0.00% 76 0.00% 0.37  
297 ?= 205 0.00% 87 0.00% 0.42  
298 fM 204 0.00% 68 0.00% 0.33  
299 p) 203 0.00% 65 0.00% 0.32  
300 Z) 201 0.00% 85 0.00% 0.42  
301 :? 188 0.00% 67 0.00% 0.36  
302 vX 187 0.00% 74 0.00% 0.40  
303 Up 180 0.00% 66 0.00% 0.37  
304 c 180 0.00% 56 0.00% 0.31  
305 B@ 179 0.00% 69 0.00% 0.39  
306 sT 174 0.00% 79 0.00% 0.45  
307 f\ 171 0.00% 42 0.00% 0.25  
308 z. 169 0.00% 44 0.00% 0.26  
309 E9 169 0.00% 52 0.00% 0.31  
310 rP 168 0.00% 52 0.00% 0.31  
311 4W 167 0.00% 48 0.00% 0.29  
312 PJ 159 0.00% 58 0.00% 0.36  
313 5? 151 0.00% 69 0.00% 0.46  
314 (? 150 0.00% 66 0.00% 0.44  
315 }? 149 0.00% 41 0.00% 0.28  
316 ѕ 143 0.00% 32 0.00% 0.22  
317 w$ 140 0.00% 56 0.00% 0.40  
318 s_ 140 0.00% 46 0.00% 0.33  
319 <U 139 0.00% 41 0.00% 0.29  
320 gL 138 0.00% 44 0.00% 0.32  
321 =? 133 0.00% 42 0.00% 0.32  
322 +? 125 0.00% 56 0.00% 0.45  
323 ^| 125 0.00% 42 0.00% 0.34  
324 Ϊ 123 0.00% 50 0.00% 0.41  
325 ʝ 123 0.00% 43 0.00% 0.35  
326 ٽ 121 0.00% 55 0.00% 0.45  
327 3Y 120 0.00% 37 0.00% 0.31  
328 ?3 117 0.00% 56 0.00% 0.48  
329 g) 114 0.00% 36 0.00% 0.32  
330 &J 113 0.00% 36 0.00% 0.32  
331 h4 110 0.00% 39 0.00% 0.35  
332 -m 102 0.00% 50 0.00% 0.49  
333 Kw 94 0.00% 45 0.00% 0.48  
334 D> 94 0.00% 16 0.00% 0.17  
335 ?% 93 0.00% 29 0.00% 0.31  
336 љ 89 0.00% 37 0.00% 0.42  
337 SX 89 0.00% 34 0.00% 0.38  
338 ?* 89 0.00% 44 0.00% 0.49  
339 S0 82 0.00% 26 0.00% 0.32  
340 !g 81 0.00% 20 0.00% 0.25  
341 Xa 80 0.00% 25 0.00% 0.31  
342 AL 80 0.00% 24 0.00% 0.30  
343 ߗ 79 0.00% 20 0.00% 0.25  
344 z? 79 0.00% 29 0.00% 0.37  
345 ڼ 78 0.00% 22 0.00% 0.28  
346 OK 78 0.00% 26 0.00% 0.33  
347 (l 77 0.00% 37 0.00% 0.48  
348 ,_ 76 0.00% 33 0.00% 0.43  
349 ʔ 72 0.00% 36 0.00% 0.50  
350 VZ 63 0.00% 17 0.00% 0.27  
351 <x 63 0.00% 19 0.00% 0.30  
352 _9 62 0.00% 27 0.00% 0.44  
353 cn 61 0.00% 30 0.00% 0.49  
354 g! 57 0.00% 13 0.00% 0.23  
355 O| 56 0.00% 18 0.00% 0.32  
356 =n 56 0.00% 7 0.00% 0.13  
357 R6 54 0.00% 13 0.00% 0.24  
358 :@ 54 0.00% 16 0.00% 0.30  
359 k 53 0.00% 17 0.00% 0.32  
360 K{ 52 0.00% 19 0.00% 0.37  
361 Lh 51 0.00% 9 0.00% 0.18  
362 ?_ 51 0.00% 9 0.00% 0.18  
363 6T 48 0.00% 17 0.00% 0.35  
364 Zx 47 0.00% 19 0.00% 0.40  
365 C& 46 0.00% 16 0.00% 0.35  
366 z% 45 0.00% 23 0.00% 0.51  
367 uJ 42 0.00% 17 0.00% 0.40  
368 4n 41 0.00% 21 0.00% 0.51  
369 -~ 40 0.00% 11 0.00% 0.28  
370 ߓ 39 0.00% 12 0.00% 0.31  
371 Y
38 0.00% 18 0.00% 0.47  
372 U] 38 0.00% 17 0.00% 0.45  
373 _? 37 0.00% 9 0.00% 0.24  
374 EI 35 0.00% 15 0.00% 0.43  
375 o_ 31 0.00% 10 0.00% 0.32  
376 _` 29 0.00% 14 0.00% 0.48  
377 q/ 27 0.00% 5 0.00% 0.19  
378 J? 27 0.00% 17 0.00% 0.63  
379 w 26 0.00% 6 0.00% 0.23  
380 ? 26 0.00% 7 0.00% 0.27  
381 ]? 23 0.00% 4 0.00% 0.17  
382 r2 22 0.00% 8 0.00% 0.36  
383 MK 19 0.00% 7 0.00% 0.37  
384 բ 18 0.00% 7 0.00% 0.39  
385 OQ 18 0.00% 6 0.00% 0.33  
386 =o 15 0.00% 4 0.00% 0.27  
387 w 14 0.00% 5 0.00% 0.36  
388 ӯ 13 0.00% 6 0.00% 0.46  
389 Iu 13 0.00% 3 0.00% 0.23  
390 C; 12 0.00% 9 0.00% 0.75  
391 spmc2_aaron_da_killa 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
392 rp_yomama_city 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
393 dm_zest 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
394 dm_stad 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
395 DM_RESISTANCE_EXTREME 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
396 dm_qtech 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
397 dm_projects 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
398 dm_playground_b 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
399 dm_plato_beta1 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
400 dm_petroleum 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
401 dm_octagon 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
402 dm_night_v1 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
403 dm_mini_golf_night 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
404 dm_lone 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
405 dm_killbox_voodoobenshee 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
406 dm_grawler 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
407 dm_glass_war 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
408 dm_frenzy_v2 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
409 dm_fortwick 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
410 dm_fighthouse 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
411 dm_datacore 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
412 dm_crossfire_final 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
413 dm_Cottage_beta2 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
414 dm_construction 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
415 dm_bwo_undercranes_r1 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
416 dm_avalon_b1 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
417 dm_alcys_factory 0 0.00% 0 0.00% 0.00  
418 dm_alcys_camping 0 0.00% 0 0.00% 0.00